Dm | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ![]() |
|||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
D7 / F♯ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ![]() |
|||
4 | ![]() |
![]() |
||
5 | ![]() |
|||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
Gm | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ![]() |
![]() |
||
4 | ||||
5 | ![]() |
![]() |
||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
Gm6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ![]() |
|||
3 | ![]() |
![]() |
||
4 | ||||
5 | ![]() |
|||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
D7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ![]() |
|||
2 | ![]() |
|||
3 | ||||
4 | ![]() |
![]() |
||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
Gm / E | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ![]() |
|||
3 | ![]() |
![]() |
||
4 | ||||
5 | ![]() |
|||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
A7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |