E7 / G♯ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ![]() |
|||
4 | ![]() |
|||
5 | ||||
6 | ![]() |
![]() |
||
7 | ||||
8 |
A7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
Dm | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ![]() |
|||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
D7 / F♯ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ![]() |
|||
4 | ![]() |
![]() |
||
5 | ![]() |
|||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
D7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ![]() |
|||
2 | ![]() |
|||
3 | ||||
4 | ![]() |
![]() |
||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
Gm | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ![]() |
![]() |
||
4 | ||||
5 | ![]() |
![]() |
||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
G7 / B | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ![]() |
![]() |
||
4 | ![]() |
|||
5 | ![]() |
|||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
C7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ![]() |
|||
2 | ![]() |
![]() |
||
3 | ![]() |
|||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
F | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ![]() |
|||
2 | ![]() |
|||
3 | ![]() |
![]() |
||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
B♭7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ![]() |
|||
2 | ||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
E♭ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ![]() |
|||
4 | ![]() |
|||
5 | ![]() |
![]() |
||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
D♭7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ![]() |
|||
3 | ![]() |
![]() |
||
4 | ![]() |
|||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
C7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ![]() |
|||
2 | ![]() |
![]() |
||
3 | ![]() |
|||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
Gm | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ![]() |
![]() |
||
4 | ||||
5 | ![]() |
![]() |
||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
B♭m | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ![]() |
|||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
F♯7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ![]() |
![]() |
||
3 | ![]() |
|||
4 | ![]() |
|||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
G7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ![]() |
![]() |
||
4 | ![]() |
|||
5 | ![]() |
|||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
G7 / F | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ![]() |
![]() |
||
4 | ![]() |
|||
5 | ![]() |
|||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
Dm | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ![]() |
|||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |