C7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F / C | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fm / C | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
E° | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ![]() |
![]() |
||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fm | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
G° | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ![]() |
![]() |
||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fm / A♭ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | ![]() |
|||||
6 | ![]() |
![]() |
||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D♭° | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
![]() |
||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D♭7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
![]() |
||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
G7 / D | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
G7 / F | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4 | ![]() |
|||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C7 / E | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
G7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
|||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F / A | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
![]() |
||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A♭6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
![]() |
||||
5 | ![]() |
|||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C / G | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C / E | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
G7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
|||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
G7 / F | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4 | ![]() |
|||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
G7 / D | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
![]() |
||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C7 / G | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C7 / B♭ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
![]() |
||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B♭6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B♭m6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
![]() |
||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
G7 / B | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C7/9 / E | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D7 (♭9) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ![]() |
![]() |
||||
5 | ![]() |
![]() |
||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D7 / F♯ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
![]() |
||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
G9 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
![]() |
||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
G / B | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gm | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ||||||
5 | ![]() |
![]() |
||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gm / B♭ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B♭ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B♭ / D | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
E♭m | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
E♭ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
|||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F7 / C | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B♭° | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
![]() |
||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cm | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
![]() |
||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
E♭m / G♭ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
![]() |
||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B♭ / F | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C7/9 / B♭ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C7/9 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F6 / A | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ||||||
4 | ![]() |
![]() |
||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B♭6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
G° | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ![]() |
![]() |
||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F6 / C | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dm7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
![]() |
||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |