Dm | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A7 / E | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ![]() |
![]() |
||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dm / F | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D7 / F♯ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
![]() |
||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gm | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ||||||
5 | ![]() |
![]() |
||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gm / D | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gm / B♭ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B° | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F / C | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C7 / E | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
![]() |
||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dm / A | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A7 (13) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
![]() |
||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B♭6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
|||||
2 | ||||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
![]() |
||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |